東川口駅の不動産一覧

種別物件名所在地画像価格交通
売地埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 6980万円埼玉県川口市戸塚6980万円武蔵野線東川口徒歩10分
売地埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 3490万円埼玉県川口市戸塚3490万円武蔵野線東川口徒歩10分
売地埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 3490万円埼玉県川口市戸塚3490万円武蔵野線東川口徒歩10分
中古一戸建住宅埼玉県川口市戸塚東2丁目 東川口駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 1680万円埼玉県川口市戸塚東1680万円武蔵野線東川口徒歩14分
売地埼玉県川口市戸塚6丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 2550万円埼玉県川口市戸塚2550万円埼玉高速鉄道戸塚安行徒歩8分
新築一戸建住宅埼玉県川口市大字差間 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2580万円埼玉県川口市大字差間2580万円武蔵野線東川口
売地埼玉県川口市戸塚6丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 2600万円埼玉県川口市戸塚2600万円埼玉高速鉄道戸塚安行徒歩8分
売地埼玉県川口市戸塚6丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 2550万円埼玉県川口市戸塚2550万円埼玉高速鉄道戸塚安行徒歩8分
売地埼玉県川口市戸塚6丁目 戸塚安行駅 土地情報 | 売地 2550万円埼玉県川口市戸塚2550万円埼玉高速鉄道戸塚安行徒歩8分
売地埼玉県川口市戸塚東4丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 5780万円埼玉県川口市戸塚東5780万円武蔵野線東川口徒歩17分
新築一戸建住宅埼玉県川口市大字差間 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2680万円埼玉県川口市大字差間2680万円武蔵野線東川口
新築一戸建住宅埼玉県川口市大字東内野 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2480万円埼玉県川口市大字東内野2480万円武蔵野線東川口徒歩23分
売地埼玉県川口市北原台1丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 2580万円埼玉県川口市北原台2580万円武蔵野線東川口徒歩13分
売地埼玉県川口市北原台2丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 2370万円埼玉県川口市北原台2370万円武蔵野線東川口徒歩16分
売地埼玉県川口市北原台2丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 1980万円埼玉県川口市北原台1980万円武蔵野線東川口徒歩16分
売地埼玉県川口市北原台2丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 1980万円埼玉県川口市北原台1980万円武蔵野線東川口徒歩16分
新築一戸建住宅埼玉県川口市戸塚東2丁目 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3140万円埼玉県川口市戸塚東3140万円武蔵野線東川口徒歩12分
新築一戸建住宅埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3680万円埼玉県川口市戸塚3680万円武蔵野線東川口徒歩15分
新築一戸建住宅埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3680万円埼玉県川口市戸塚3680万円武蔵野線東川口徒歩15分
新築一戸建住宅埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3680万円埼玉県川口市戸塚3680万円武蔵野線東川口徒歩15分

つばめ不動産とは

このサイトは不動産マニアの個人が運営している不動産情報サイトです。